
Stundentafel Handelsmittelschule
| Jahr | 1. | 2. | 3. | ||||
| Semester | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | |
| Grundlagefächer | |||||||
| Deutsch | |||||||
| Französisch | |||||||
| Englisch | |||||||
| Geschichte und Staatslehre | |||||||
| Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht | |||||||
| Schwerpunktfach, Finanz und Rechnungswesen | |||||||
| Mathematik | |||||||
| Turnen und Sport | |||||||
| Ergänzungsfächer | |||||||
| Geographie, Biologie, Chemie, Physik (zwei von vier) | |||||||
| Weitere Fächer | |||||||
| Information, Kommunikation, Administration | |||||||
| Wahlpflichtfach 3. Fremdsprache: Italienisch oder Spanisch |
|||||||
| Projekt Volks-,Betreibswirtschaft, Recht | |||||||
| Projekt Ökologie / Mathematik | v | ||||||
| Klassenlehrstunde |

