
Stundentafel Gymnasium
| Jahr | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||
| Semester | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | |
| Pflichtfächer | |||||||||
| Deutsch | |||||||||
| Französisch | |||||||||
| Englisch oder Italienisch | |||||||||
| Biologie | |||||||||
| Chemie | |||||||||
| Physik | |||||||||
| Geschichte und Staatslehre | |||||||||
| Geografie | |||||||||
| Einführung in Wirtschaft und Recht | |||||||||
| Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht | |||||||||
| Mathematik | |||||||||
| Musik und bildnerisches Gestalten | |||||||||
| Klassenlehrstunde | |||||||||
| Informatik | |||||||||
| Sport | |||||||||
| Wahlpflichtfächer | |||||||||
| Gruppe A Musik, Bildnerisches Gestalten |
|||||||||
Gruppe B |
|||||||||
| Gruppe C Geschichte und Staatskunde, |
|||||||||
| Gruppe der Ergänzungsfächer Biologie, Chemie, Physik, Geschichte und Staatskunde, Geografie, Anwendungen der Mathematik, Musik, Bildnerisches Gestalten und Sport |
|||||||||
| Maturitätsarbeit | |||||||||
Leistungskurse |

