Ferienplan
| 2011 | ||
| von | bis | |
| Sportferien | Montag, 14. Februar | Samstag, 26. Februar |
| Ostern | Freitag, 22. April | Montag, 25. April |
| Frühlingsferien | Montag, 25. April | Samstag, 7. Mai |
| Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 2. Juni | Samstag, 4. Juni |
| Pfingsten | Samstag, 11. Juni | Montag, 13. Juni |
| Sommerferien | Montag, 18. Juli | Samstag, 20. August |
| Beginn Schuljahr 2011/2012 | Montag, 22. August 2011 | |
| Herbstferien | Montag, 10. Oktober | Samstag, 22. Oktober |
| Weihnachtsferien | Montag, 26. Dezember | Samstag, 7. Januar |
| 2012 | ||
| von | bis | |
| Sportferien | Montag, 13. Februar | Samstag, 25. Februar |
| Ostern | Freitag, 6. April | Montag, 9. April |
| Frühlingsferien | Montag, 23. April | Samstag, 5. Mai |
| Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 17. Mai | Samstag, 19. Mai |
| Pfingsten | Samstag, 26. Mai | Montag, 28. Mai |
| Sommerferien | Montag, 16. Juli | Samstag, 18. August |
| Beginn Schuljahr 2012/2013 | Montag, 20. August 2012 | |


